Price CompareUčitavanje…
Price Compare

Usporedi cijene proizvoda u 20+ hrvatskih trgovina.

Otkrij

  • Pretraži
  • Akcije
  • Recepti
  • Najjeftinije blizu mene

Račun

  • Lista za kupovinu
  • Moje obavijesti
  • Moja povijest pretrage

O aplikaciji

  • Podaci ažurirani svakodnevno.
  • API za developere
  • Developer Dashboard
  • GitHub
© 2026 Price CompareCijene su informativne — provjeri u trgovini.
Tech / Elektronika / Povijest cijene

Povijest cijene (zadnjih 90 dana)

Listing ID: f5f1f75d-470d-46a5-baad-1f3f555d727d

DatumCijenaDostupnostPromo
04. 05. 2026. 16:48:208,80 €UNKNOWN—
05. 05. 2026. 02:32:148,80 €UNKNOWN—
06. 05. 2026. 02:29:488,80 €UNKNOWN—
07. 05. 2026. 02:31:328,80 €UNKNOWN—
08. 05. 2026. 02:31:178,80 €UNKNOWN—
09. 05. 2026. 02:30:368,80 €UNKNOWN—
10. 05. 2026. 02:19:068,80 €UNKNOWN—
11. 05. 2026. 02:15:488,80 €UNKNOWN—
12. 05. 2026. 02:15:458,80 €UNKNOWN—
13. 05. 2026. 02:15:448,80 €UNKNOWN—
14. 05. 2026. 02:16:258,80 €UNKNOWN—
15. 05. 2026. 02:16:198,80 €UNKNOWN—
16. 05. 2026. 02:15:368,80 €UNKNOWN—
17. 05. 2026. 02:17:468,80 €UNKNOWN—
18. 05. 2026. 02:15:078,80 €UNKNOWN—
19. 05. 2026. 02:16:128,80 €UNKNOWN—
20. 05. 2026. 02:16:128,80 €UNKNOWN—
21. 05. 2026. 02:14:308,80 €UNKNOWN—
22. 05. 2026. 02:17:158,80 €UNKNOWN—
23. 05. 2026. 02:16:038,80 €UNKNOWN—
24. 05. 2026. 02:16:388,80 €UNKNOWN—
25. 05. 2026. 02:16:238,80 €UNKNOWN—
26. 05. 2026. 02:16:528,80 €UNKNOWN—
27. 05. 2026. 02:17:008,80 €UNKNOWN—
28. 05. 2026. 02:16:008,80 €UNKNOWN—
29. 05. 2026. 02:14:238,80 €UNKNOWN—
30. 05. 2026. 02:14:168,80 €UNKNOWN—
31. 05. 2026. 02:15:158,80 €UNKNOWN—
01. 06. 2026. 02:14:268,80 €UNKNOWN—
02. 06. 2026. 02:15:468,80 €UNKNOWN—
03. 06. 2026. 02:14:418,80 €UNKNOWN—
04. 06. 2026. 02:17:458,80 €UNKNOWN—
05. 06. 2026. 02:13:558,80 €UNKNOWN—
06. 06. 2026. 02:14:308,80 €UNKNOWN—
07. 06. 2026. 02:15:318,80 €UNKNOWN—
08. 06. 2026. 02:14:388,80 €UNKNOWN—
09. 06. 2026. 02:14:578,80 €UNKNOWN—
10. 06. 2026. 02:15:098,80 €UNKNOWN—
11. 06. 2026. 02:14:598,80 €UNKNOWN—
12. 06. 2026. 02:15:488,80 €UNKNOWN—
13. 06. 2026. 02:15:288,80 €UNKNOWN—
14. 06. 2026. 02:15:368,80 €UNKNOWN—
15. 06. 2026. 02:14:408,80 €UNKNOWN—
16. 06. 2026. 02:14:598,80 €UNKNOWN—
17. 06. 2026. 02:14:568,80 €UNKNOWN—
18. 06. 2026. 02:15:008,80 €UNKNOWN—
19. 06. 2026. 02:15:348,80 €UNKNOWN—
20. 06. 2026. 02:15:208,80 €UNKNOWN—
21. 06. 2026. 02:16:448,80 €UNKNOWN—
22. 06. 2026. 02:15:518,80 €UNKNOWN—
23. 06. 2026. 02:15:038,80 €UNKNOWN—
24. 06. 2026. 02:15:328,80 €UNKNOWN—
25. 06. 2026. 02:16:108,80 €UNKNOWN—
05. 07. 2026. 02:17:018,80 €UNKNOWN—
06. 07. 2026. 02:17:208,80 €UNKNOWN—
07. 07. 2026. 02:18:378,80 €UNKNOWN—
08. 07. 2026. 02:18:358,80 €UNKNOWN—
09. 07. 2026. 02:19:578,80 €UNKNOWN—
7 dana30 dana90 dana