Price CompareUčitavanje…
Price Compare

Usporedi cijene proizvoda u 20+ hrvatskih trgovina.

Otkrij

  • Pretraži
  • Akcije
  • Recepti
  • Najjeftinije blizu mene

Račun

  • Lista za kupovinu
  • Moje obavijesti
  • Moja povijest pretrage

O aplikaciji

  • Podaci ažurirani svakodnevno.
  • API za developere
  • Developer Dashboard
  • GitHub
© 2026 Price CompareCijene su informativne — provjeri u trgovini.
Tech / Elektronika / Povijest cijene

Povijest cijene (zadnjih 90 dana)

Listing ID: dfcb9b65-786a-42ed-86e8-986e7a85c4fa

DatumCijenaDostupnostPromo
04. 05. 2026. 16:48:207,30 €UNKNOWN—
05. 05. 2026. 02:32:147,30 €UNKNOWN—
06. 05. 2026. 02:29:487,30 €UNKNOWN—
07. 05. 2026. 02:31:327,30 €UNKNOWN—
08. 05. 2026. 02:31:177,30 €UNKNOWN—
09. 05. 2026. 02:30:367,30 €UNKNOWN—
10. 05. 2026. 02:19:067,30 €UNKNOWN—
11. 05. 2026. 02:15:487,30 €UNKNOWN—
12. 05. 2026. 02:15:457,30 €UNKNOWN—
13. 05. 2026. 02:15:447,30 €UNKNOWN—
14. 05. 2026. 02:16:257,30 €UNKNOWN—
15. 05. 2026. 02:16:197,30 €UNKNOWN—
16. 05. 2026. 02:15:367,30 €UNKNOWN—
17. 05. 2026. 02:17:467,30 €UNKNOWN—
18. 05. 2026. 02:15:077,30 €UNKNOWN—
19. 05. 2026. 02:16:127,30 €UNKNOWN—
20. 05. 2026. 02:16:127,30 €UNKNOWN—
21. 05. 2026. 02:14:307,30 €UNKNOWN—
22. 05. 2026. 02:17:157,30 €UNKNOWN—
23. 05. 2026. 02:16:037,30 €UNKNOWN—
24. 05. 2026. 02:16:387,30 €UNKNOWN—
25. 05. 2026. 02:16:237,30 €UNKNOWN—
26. 05. 2026. 02:16:527,30 €UNKNOWN—
27. 05. 2026. 02:17:007,30 €UNKNOWN—
28. 05. 2026. 02:16:007,30 €UNKNOWN—
29. 05. 2026. 02:14:237,30 €UNKNOWN—
30. 05. 2026. 02:14:167,30 €UNKNOWN—
31. 05. 2026. 02:15:157,30 €UNKNOWN—
01. 06. 2026. 02:14:267,30 €UNKNOWN—
02. 06. 2026. 02:15:467,30 €UNKNOWN—
03. 06. 2026. 02:14:417,30 €UNKNOWN—
04. 06. 2026. 02:17:457,30 €UNKNOWN—
05. 06. 2026. 02:13:557,30 €UNKNOWN—
06. 06. 2026. 02:14:307,30 €UNKNOWN—
07. 06. 2026. 02:15:317,30 €UNKNOWN—
08. 06. 2026. 02:14:387,30 €UNKNOWN—
09. 06. 2026. 02:14:577,30 €UNKNOWN—
10. 06. 2026. 02:15:097,30 €UNKNOWN—
11. 06. 2026. 02:14:597,30 €UNKNOWN—
12. 06. 2026. 02:15:487,30 €UNKNOWN—
13. 06. 2026. 02:15:287,30 €UNKNOWN—
14. 06. 2026. 02:15:367,30 €UNKNOWN—
15. 06. 2026. 02:14:407,30 €UNKNOWN—
16. 06. 2026. 02:14:597,30 €UNKNOWN—
17. 06. 2026. 02:14:567,30 €UNKNOWN—
18. 06. 2026. 02:15:007,30 €UNKNOWN—
19. 06. 2026. 02:15:347,30 €UNKNOWN—
20. 06. 2026. 02:15:207,30 €UNKNOWN—
21. 06. 2026. 02:16:447,30 €UNKNOWN—
22. 06. 2026. 02:15:517,30 €UNKNOWN—
23. 06. 2026. 02:15:037,30 €UNKNOWN—
24. 06. 2026. 02:15:327,30 €UNKNOWN—
25. 06. 2026. 02:16:107,30 €UNKNOWN—
05. 07. 2026. 02:17:017,30 €UNKNOWN—
06. 07. 2026. 02:17:207,30 €UNKNOWN—
07. 07. 2026. 02:18:377,30 €UNKNOWN—
08. 07. 2026. 02:18:357,30 €UNKNOWN—
09. 07. 2026. 02:19:577,30 €UNKNOWN—
7 dana30 dana90 dana