Price CompareUčitavanje…
Price Compare

Usporedi cijene proizvoda u 20+ hrvatskih trgovina.

Otkrij

  • Pretraži
  • Akcije
  • Recepti
  • Najjeftinije blizu mene

Račun

  • Lista za kupovinu
  • Moje obavijesti
  • Moja povijest pretrage

O aplikaciji

  • Podaci ažurirani svakodnevno.
  • API za developere
  • Developer Dashboard
  • GitHub
© 2026 Price CompareCijene su informativne — provjeri u trgovini.
Tech / Elektronika / Povijest cijene

Povijest cijene (zadnjih 90 dana)

Listing ID: a6918222-7642-4b27-af6a-cfef4e8a6589

DatumCijenaDostupnostPromo
04. 05. 2026. 16:39:49147,30 €UNKNOWN—
05. 05. 2026. 02:33:46147,30 €UNKNOWN—
06. 05. 2026. 02:31:27147,30 €UNKNOWN—
07. 05. 2026. 02:33:11147,30 €UNKNOWN—
08. 05. 2026. 02:32:47147,30 €UNKNOWN—
09. 05. 2026. 02:32:07147,30 €UNKNOWN—
10. 05. 2026. 02:20:29147,30 €UNKNOWN—
11. 05. 2026. 02:17:16147,30 €UNKNOWN—
12. 05. 2026. 02:17:06147,30 €UNKNOWN—
13. 05. 2026. 02:17:12147,30 €UNKNOWN—
14. 05. 2026. 02:17:52147,30 €UNKNOWN—
15. 05. 2026. 02:17:44147,30 €UNKNOWN—
16. 05. 2026. 02:17:06147,30 €UNKNOWN—
17. 05. 2026. 02:19:25147,30 €UNKNOWN—
18. 05. 2026. 02:16:44147,30 €UNKNOWN—
19. 05. 2026. 02:17:44147,30 €UNKNOWN—
20. 05. 2026. 02:17:52147,30 €UNKNOWN—
21. 05. 2026. 02:16:14147,30 €UNKNOWN—
22. 05. 2026. 02:18:41147,30 €UNKNOWN—
23. 05. 2026. 02:17:34147,30 €UNKNOWN—
24. 05. 2026. 02:18:12147,30 €UNKNOWN—
25. 05. 2026. 02:18:01147,30 €UNKNOWN—
26. 05. 2026. 02:18:38147,30 €UNKNOWN—
27. 05. 2026. 02:18:32147,30 €UNKNOWN—
28. 05. 2026. 02:17:32147,30 €UNKNOWN—
29. 05. 2026. 02:16:00147,30 €UNKNOWN—
30. 05. 2026. 02:15:58147,30 €UNKNOWN—
31. 05. 2026. 02:16:53147,30 €UNKNOWN—
01. 06. 2026. 02:16:05147,30 €UNKNOWN—
02. 06. 2026. 02:17:28147,30 €UNKNOWN—
03. 06. 2026. 02:16:26147,30 €UNKNOWN—
04. 06. 2026. 02:19:34147,30 €UNKNOWN—
05. 06. 2026. 02:15:29147,30 €UNKNOWN—
06. 06. 2026. 02:16:07147,30 €UNKNOWN—
07. 06. 2026. 02:17:17147,30 €UNKNOWN—
08. 06. 2026. 02:16:25147,30 €UNKNOWN—
09. 06. 2026. 02:16:37147,30 €UNKNOWN—
10. 06. 2026. 02:16:52147,30 €UNKNOWN—
11. 06. 2026. 02:16:49147,30 €UNKNOWN—
12. 06. 2026. 02:17:34147,30 €UNKNOWN—
13. 06. 2026. 02:17:15147,30 €UNKNOWN—
14. 06. 2026. 02:17:16147,30 €UNKNOWN—
15. 06. 2026. 02:16:23147,30 €UNKNOWN—
16. 06. 2026. 02:16:43147,30 €UNKNOWN—
17. 06. 2026. 02:16:45147,30 €UNKNOWN—
18. 06. 2026. 02:16:48147,30 €UNKNOWN—
19. 06. 2026. 02:17:21147,30 €UNKNOWN—
20. 06. 2026. 02:17:05147,30 €UNKNOWN—
21. 06. 2026. 02:18:27147,30 €UNKNOWN—
22. 06. 2026. 02:17:38147,30 €UNKNOWN—
23. 06. 2026. 02:16:53147,30 €UNKNOWN—
24. 06. 2026. 02:17:26147,30 €UNKNOWN—
25. 06. 2026. 02:17:59147,30 €UNKNOWN—
05. 07. 2026. 02:18:39147,30 €UNKNOWN—
06. 07. 2026. 02:19:07147,30 €UNKNOWN—
07. 07. 2026. 02:20:33147,30 €UNKNOWN—
08. 07. 2026. 02:20:24147,30 €UNKNOWN—
09. 07. 2026. 02:21:35147,30 €UNKNOWN—
7 dana30 dana90 dana