Price CompareUčitavanje…
Price Compare

Usporedi cijene proizvoda u 20+ hrvatskih trgovina.

Otkrij

  • Pretraži
  • Akcije
  • Recepti
  • Najjeftinije blizu mene

Račun

  • Lista za kupovinu
  • Moje obavijesti
  • Moja povijest pretrage

O aplikaciji

  • Podaci ažurirani svakodnevno.
  • API za developere
  • Developer Dashboard
  • GitHub
© 2026 Price CompareCijene su informativne — provjeri u trgovini.
Tech / Elektronika / Povijest cijene

Povijest cijene (zadnjih 90 dana)

Listing ID: 9d18abdc-7053-4f73-9e39-ed7f8ccf6bcb

DatumCijenaDostupnostPromo
17. 04. 2026. 15:17:1514,60 €UNKNOWN—
20. 04. 2026. 07:32:1714,60 €UNKNOWN—
04. 05. 2026. 16:43:2914,60 €UNKNOWN—
05. 05. 2026. 02:37:4914,60 €UNKNOWN—
06. 05. 2026. 02:35:1114,60 €UNKNOWN—
07. 05. 2026. 02:37:2214,60 €UNKNOWN—
08. 05. 2026. 02:36:3014,60 €UNKNOWN—
09. 05. 2026. 02:36:2914,60 €UNKNOWN—
10. 05. 2026. 02:24:0314,60 €UNKNOWN—
11. 05. 2026. 02:20:5014,60 €UNKNOWN—
12. 05. 2026. 02:20:5514,60 €UNKNOWN—
13. 05. 2026. 02:21:0214,60 €UNKNOWN—
14. 05. 2026. 02:21:2714,60 €UNKNOWN—
15. 05. 2026. 02:21:2214,60 €UNKNOWN—
16. 05. 2026. 02:20:4814,60 €UNKNOWN—
17. 05. 2026. 02:23:0814,60 €UNKNOWN—
18. 05. 2026. 02:20:2914,60 €UNKNOWN—
19. 05. 2026. 02:21:2814,60 €UNKNOWN—
20. 05. 2026. 02:21:3714,60 €UNKNOWN—
21. 05. 2026. 02:20:0014,60 €UNKNOWN—
22. 05. 2026. 02:22:2214,60 €UNKNOWN—
23. 05. 2026. 02:21:1914,60 €UNKNOWN—
24. 05. 2026. 02:21:5814,60 €UNKNOWN—
25. 05. 2026. 02:21:4914,60 €UNKNOWN—
26. 05. 2026. 02:22:2514,60 €UNKNOWN—
27. 05. 2026. 02:22:1914,60 €UNKNOWN—
28. 05. 2026. 02:21:1614,60 €UNKNOWN—
29. 05. 2026. 02:19:5014,60 €UNKNOWN—
30. 05. 2026. 02:19:5314,60 €UNKNOWN—
31. 05. 2026. 02:20:4514,60 €UNKNOWN—
01. 06. 2026. 02:19:5914,60 €UNKNOWN—
02. 06. 2026. 02:21:3014,60 €UNKNOWN—
03. 06. 2026. 02:20:3614,60 €UNKNOWN—
04. 06. 2026. 02:23:3814,60 €UNKNOWN—
05. 06. 2026. 02:19:3414,60 €UNKNOWN—
06. 06. 2026. 02:20:1614,60 €UNKNOWN—
07. 06. 2026. 02:21:2314,60 €UNKNOWN—
08. 06. 2026. 02:20:3414,60 €UNKNOWN—
09. 06. 2026. 02:20:4514,60 €UNKNOWN—
10. 06. 2026. 02:21:1714,60 €UNKNOWN—
11. 06. 2026. 02:20:5014,60 €UNKNOWN—
7 dana30 dana90 dana