Price CompareUčitavanje…
Price Compare

Usporedi cijene proizvoda u 20+ hrvatskih trgovina.

Otkrij

  • Pretraži
  • Akcije
  • Recepti
  • Najjeftinije blizu mene

Račun

  • Lista za kupovinu
  • Moje obavijesti
  • Moja povijest pretrage

O aplikaciji

  • Podaci ažurirani svakodnevno.
  • API za developere
  • Developer Dashboard
  • GitHub
© 2026 Price CompareCijene su informativne — provjeri u trgovini.
Tech / Elektronika / Povijest cijene

Povijest cijene (zadnjih 90 dana)

Listing ID: 3f12c656-415f-44af-8a6e-35153fed297c

DatumCijenaDostupnostPromo
04. 05. 2026. 16:39:4970,80 €UNKNOWN—
05. 05. 2026. 02:33:4670,80 €UNKNOWN—
06. 05. 2026. 02:31:2770,80 €UNKNOWN—
07. 05. 2026. 02:33:1170,80 €UNKNOWN—
08. 05. 2026. 02:32:4770,80 €UNKNOWN—
09. 05. 2026. 02:32:0770,80 €UNKNOWN—
10. 05. 2026. 02:20:2970,80 €UNKNOWN—
11. 05. 2026. 02:17:1670,80 €UNKNOWN—
12. 05. 2026. 02:17:0670,80 €UNKNOWN—
13. 05. 2026. 02:17:1270,80 €UNKNOWN—
14. 05. 2026. 02:17:5270,80 €UNKNOWN—
15. 05. 2026. 02:17:4470,80 €UNKNOWN—
16. 05. 2026. 02:17:0670,80 €UNKNOWN—
17. 05. 2026. 02:19:2570,80 €UNKNOWN—
18. 05. 2026. 02:16:4470,80 €UNKNOWN—
19. 05. 2026. 02:17:4470,80 €UNKNOWN—
20. 05. 2026. 02:17:5270,80 €UNKNOWN—
21. 05. 2026. 02:16:1470,80 €UNKNOWN—
22. 05. 2026. 02:18:4170,80 €UNKNOWN—
23. 05. 2026. 02:17:3470,80 €UNKNOWN—
24. 05. 2026. 02:18:1270,80 €UNKNOWN—
25. 05. 2026. 02:18:0170,80 €UNKNOWN—
26. 05. 2026. 02:18:3870,80 €UNKNOWN—
27. 05. 2026. 02:18:3270,80 €UNKNOWN—
28. 05. 2026. 02:17:3270,80 €UNKNOWN—
29. 05. 2026. 02:16:0070,80 €UNKNOWN—
30. 05. 2026. 02:15:5870,80 €UNKNOWN—
31. 05. 2026. 02:16:5370,80 €UNKNOWN—
01. 06. 2026. 02:16:0570,80 €UNKNOWN—
02. 06. 2026. 02:17:2870,80 €UNKNOWN—
03. 06. 2026. 02:16:2670,80 €UNKNOWN—
04. 06. 2026. 02:19:3470,80 €UNKNOWN—
05. 06. 2026. 02:15:2970,80 €UNKNOWN—
06. 06. 2026. 02:16:0770,80 €UNKNOWN—
07. 06. 2026. 02:17:1770,80 €UNKNOWN—
08. 06. 2026. 02:16:2570,80 €UNKNOWN—
09. 06. 2026. 02:16:3770,80 €UNKNOWN—
10. 06. 2026. 02:16:5270,80 €UNKNOWN—
11. 06. 2026. 02:16:4970,80 €UNKNOWN—
12. 06. 2026. 02:17:3470,80 €UNKNOWN—
13. 06. 2026. 02:17:1570,80 €UNKNOWN—
14. 06. 2026. 02:17:1670,80 €UNKNOWN—
15. 06. 2026. 02:16:2370,80 €UNKNOWN—
16. 06. 2026. 02:16:4370,80 €UNKNOWN—
17. 06. 2026. 02:16:4570,80 €UNKNOWN—
18. 06. 2026. 02:16:4870,80 €UNKNOWN—
19. 06. 2026. 02:17:2170,80 €UNKNOWN—
20. 06. 2026. 02:17:0570,80 €UNKNOWN—
21. 06. 2026. 02:18:2770,80 €UNKNOWN—
22. 06. 2026. 02:17:3870,80 €UNKNOWN—
23. 06. 2026. 02:16:5370,80 €UNKNOWN—
24. 06. 2026. 02:17:2670,80 €UNKNOWN—
25. 06. 2026. 02:17:5970,80 €UNKNOWN—
05. 07. 2026. 02:18:3970,80 €UNKNOWN—
06. 07. 2026. 02:19:0770,80 €UNKNOWN—
07. 07. 2026. 02:20:3370,80 €UNKNOWN—
08. 07. 2026. 02:20:2470,80 €UNKNOWN—
09. 07. 2026. 02:21:3570,80 €UNKNOWN—
7 dana30 dana90 dana