Price CompareUčitavanje…
Price Compare

Usporedi cijene proizvoda u 20+ hrvatskih trgovina.

Otkrij

  • Pretraži
  • Akcije
  • Recepti
  • Najjeftinije blizu mene

Račun

  • Lista za kupovinu
  • Moje obavijesti
  • Moja povijest pretrage

O aplikaciji

  • Podaci ažurirani svakodnevno.
  • API za developere
  • Developer Dashboard
  • GitHub
© 2026 Price CompareCijene su informativne — provjeri u trgovini.
Tech / Elektronika / Povijest cijene

Povijest cijene (zadnjih 90 dana)

Listing ID: 10755a53-77f4-42d1-8fb6-143d72a922ad

DatumCijenaDostupnostPromo
04. 05. 2026. 16:48:208,40 €UNKNOWN—
05. 05. 2026. 02:32:148,40 €UNKNOWN—
06. 05. 2026. 02:29:488,40 €UNKNOWN—
07. 05. 2026. 02:31:328,40 €UNKNOWN—
08. 05. 2026. 02:31:178,40 €UNKNOWN—
09. 05. 2026. 02:30:368,40 €UNKNOWN—
10. 05. 2026. 02:19:068,40 €UNKNOWN—
11. 05. 2026. 02:15:488,40 €UNKNOWN—
12. 05. 2026. 02:15:458,40 €UNKNOWN—
13. 05. 2026. 02:15:448,40 €UNKNOWN—
14. 05. 2026. 02:16:258,40 €UNKNOWN—
15. 05. 2026. 02:16:198,40 €UNKNOWN—
16. 05. 2026. 02:15:368,40 €UNKNOWN—
17. 05. 2026. 02:17:468,40 €UNKNOWN—
18. 05. 2026. 02:15:078,40 €UNKNOWN—
19. 05. 2026. 02:16:128,40 €UNKNOWN—
20. 05. 2026. 02:16:128,40 €UNKNOWN—
21. 05. 2026. 02:14:308,40 €UNKNOWN—
22. 05. 2026. 02:17:158,40 €UNKNOWN—
23. 05. 2026. 02:16:038,40 €UNKNOWN—
24. 05. 2026. 02:16:388,40 €UNKNOWN—
25. 05. 2026. 02:16:238,40 €UNKNOWN—
26. 05. 2026. 02:16:528,40 €UNKNOWN—
27. 05. 2026. 02:17:008,40 €UNKNOWN—
28. 05. 2026. 02:16:008,40 €UNKNOWN—
29. 05. 2026. 02:14:238,40 €UNKNOWN—
30. 05. 2026. 02:14:168,40 €UNKNOWN—
31. 05. 2026. 02:15:158,40 €UNKNOWN—
01. 06. 2026. 02:14:268,40 €UNKNOWN—
02. 06. 2026. 02:15:468,40 €UNKNOWN—
03. 06. 2026. 02:14:418,40 €UNKNOWN—
04. 06. 2026. 02:17:458,40 €UNKNOWN—
05. 06. 2026. 02:13:558,40 €UNKNOWN—
06. 06. 2026. 02:14:308,40 €UNKNOWN—
07. 06. 2026. 02:15:318,40 €UNKNOWN—
08. 06. 2026. 02:14:388,40 €UNKNOWN—
09. 06. 2026. 02:14:578,40 €UNKNOWN—
10. 06. 2026. 02:15:098,40 €UNKNOWN—
11. 06. 2026. 02:14:598,40 €UNKNOWN—
12. 06. 2026. 02:15:488,40 €UNKNOWN—
13. 06. 2026. 02:15:288,40 €UNKNOWN—
14. 06. 2026. 02:15:368,40 €UNKNOWN—
15. 06. 2026. 02:14:408,40 €UNKNOWN—
16. 06. 2026. 02:14:598,40 €UNKNOWN—
17. 06. 2026. 02:14:568,40 €UNKNOWN—
18. 06. 2026. 02:15:008,40 €UNKNOWN—
19. 06. 2026. 02:15:348,40 €UNKNOWN—
20. 06. 2026. 02:15:208,40 €UNKNOWN—
21. 06. 2026. 02:16:448,40 €UNKNOWN—
22. 06. 2026. 02:15:518,40 €UNKNOWN—
23. 06. 2026. 02:15:038,40 €UNKNOWN—
24. 06. 2026. 02:15:328,40 €UNKNOWN—
25. 06. 2026. 02:16:108,40 €UNKNOWN—
05. 07. 2026. 02:17:018,40 €UNKNOWN—
06. 07. 2026. 02:17:208,40 €UNKNOWN—
07. 07. 2026. 02:18:378,40 €UNKNOWN—
08. 07. 2026. 02:18:358,40 €UNKNOWN—
09. 07. 2026. 02:19:578,40 €UNKNOWN—
7 dana30 dana90 dana